1 - SPV 25kWp on grid Fundo Los Aromos - Comuna de Frutillar
| Año | 2019 |
| Nombre del proyecto | SPV 25kWp on grid Fundo Los Aromos - Comuna de Frutillar |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
2 - SPV 24kWp On Grid Complejo Turístico - Comuna de Pucón
| Año | 2019 |
| Nombre del proyecto | SPV 24kWp On Grid Complejo Turístico - Comuna de Pucón |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
3 - SPV On Grid 23kWp CESFAM - Comuna de Pitrufquén
| Año | 2019 |
| Nombre del proyecto | SPV On Grid 23kWp CESFAM - Comuna de Pitrufquén |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
4 - SPV Hibrido 7 kWp CESFAM - Comuna de Lebu
| Año | 2018 |
| Nombre del proyecto | SPV Hibrido 7 kWp CESFAM - Comuna de Lebu |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
5 - SPV 3kWp Híbrido Vivienda Particular Sector Coipúe - Comuna de Pitrufquén
| Año | 2019 |
| Nombre del proyecto | SPV 3kWp Híbrido Vivienda Particular Sector Coipúe - Comuna de Pitrufquén |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|