1 - SFV On-grid 40,25kW Fundación Cristo Vive
| Año | 2017 |
| Nombre del proyecto | SFV On-grid 40,25kW Fundación Cristo Vive |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
2 - SFV Off-grid Alto El Loa -90 Sistemas de 1,240kWp, 3,5kWh en acumulación con baterías de litio a 3300msnm
| Año | 2018 |
| Nombre del proyecto | SFV Off-grid Alto El Loa -90 Sistemas de 1,240kWp, 3,5kWh en acumulación con baterías de litio a 3300msnm |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
3 - SFV Ongrid Pepsico 180KW para autoconsumo sin inyección a la red
| Año | 2019 |
| Nombre del proyecto | SFV Ongrid Pepsico 180KW para autoconsumo sin inyección a la red |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
4 - SFV Proyecto Kross 110,16KWp
| Año | 2019 |
| Nombre del proyecto | SFV Proyecto Kross 110,16KWp |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
5 - SFV Papelera Viña S.A 49,68KWp
| Año | 2019 |
| Nombre del proyecto | SFV Papelera Viña S.A 49,68KWp |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|