1 - Suministro e instalación Sistema de Ahorro Energético Alcaldía de Mar Corrientes (Canal Murray Lat: 54°59'19.09´´S, Long: 68°20'39.59´´W)
| Año | 2019 |
| Nombre del proyecto | Suministro e instalación Sistema de Ahorro Energético Alcaldía de Mar Corrientes (Canal Murray Lat: 54°59'19.09´´S, Long: 68°20'39.59´´W) |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
2 - Suministro e instalación Sistema de Ahorro Energético Alcaldía de Mar Timbales (Canal Beagle Lat: 54°51'43,64´´S, Long: 70°14'42.09´´W)
| Año | 2020 |
| Nombre del proyecto | Suministro e instalación Sistema de Ahorro Energético Alcaldía de Mar Timbales (Canal Beagle Lat: 54°51'43,64´´S, Long: 70°14'42.09´´W) |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
3 - Integración de Baterías de Ion Litio (19,8 KWh) al sistema de gestión de energía para entornos aislados ENEFISYS, Alcaldía de Mar Corrientes
| Año | 2020 |
| Nombre del proyecto | Integración de Baterías de Ion Litio (19,8 KWh) al sistema de gestión de energía para entornos aislados ENEFISYS, Alcaldía de Mar Corrientes |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
4 - Integración de Baterías de Ion Litio (19,8 KWh) al sistema de gestión de energía para entornos aislados ENEFISYS, Alcaldía de Mar Timbales
| Año | 2020 |
| Nombre del proyecto | Integración de Baterías de Ion Litio (19,8 KWh) al sistema de gestión de energía para entornos aislados ENEFISYS, Alcaldía de Mar Timbales |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
5 - Evaluación e ingeniería de detalles - sistema hidráulico de pasada (Canal Beagle), 10 [KW]
| Año | 2020 |
| Nombre del proyecto | Evaluación e ingeniería de detalles - sistema hidráulico de pasada (Canal Beagle), 10 [KW] |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|