1 - SFV Off grid Alto el Loa - 90 sistemas de 1240Wp y 3.5kWh con baterías de Lítio a 3300m.s.n.m
| Año | 2017 |
| Nombre del proyecto | SFV Off grid Alto el Loa - 90 sistemas de 1240Wp y 3.5kWh con baterías de Lítio a 3300m.s.n.m |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
2 - SFV On grid PESICO 180kW para autoconsumo sin inyección a la red
| Año | 2018 |
| Nombre del proyecto | SFV On grid PESICO 180kW para autoconsumo sin inyección a la red |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | Sí |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
3 - SFV on grid Papelera Viña S.A. 49,68kWp
| Año | 2019 |
| Nombre del proyecto | SFV on grid Papelera Viña S.A. 49,68kWp |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | No |
|---|
4 - SFV on grid Cervecería Kross - 110.16kWp
| Año | 2019 |
| Nombre del proyecto | SFV on grid Cervecería Kross - 110.16kWp |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
5 - SST San Nicolás - Las palmeras. 85 m2 de colectores solares
| Año | 2018 |
| Nombre del proyecto | SST San Nicolás - Las palmeras. 85 m2 de colectores solares |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | Sí |
| Sistemas fotovoltaicos | No |
|---|