1 - Medición Neta SPA
| Año | 2020 |
| Nombre del proyecto | Medición Neta SPA |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | Sí |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
2 - Instalación Fotovoltáica Hibrida 5 Kw y Termo Solar
| Año | 2020 |
| Nombre del proyecto | Instalación Fotovoltáica Hibrida 5 Kw y Termo Solar |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | Sí |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
3 - Calefacción Solar
| Año | 2020 |
| Nombre del proyecto | Calefacción Solar |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | Sí |
| Sistemas fotovoltaicos | No |
|---|
4 - Sistema Fotovoltáico on grid 5Kw
| Año | 2020 |
| Nombre del proyecto | Sistema Fotovoltáico on grid 5Kw |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
5 - Sistema Fotovoltáico Off Grid 5 Kw y Termo Solar Heat Pipe
| Año | 2020 |
| Nombre del proyecto | Sistema Fotovoltáico Off Grid 5 Kw y Termo Solar Heat Pipe |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | Sí |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|