1 - Termosolares
| Año | 2019 |
| Nombre del proyecto | Termosolares |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | Sí |
| Sistemas fotovoltaicos | No |
|---|
2 - Agua caliente sanitaria con bomba de calor y 6000 litros de acumilacion
| Año | 2016 |
| Nombre del proyecto | Agua caliente sanitaria con bomba de calor y 6000 litros de acumilacion |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
3 - ACS 20kwp con acumulador de 2000 litros
| Año | 2019 |
| Nombre del proyecto | ACS 20kwp con acumulador de 2000 litros |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | Sí |
| Sistemas fotovoltaicos | No |
|---|
4 - ACS con bomba de calor 40kwp con 2000 litros de acumulacion
| Año | 2019 |
| Nombre del proyecto | ACS con bomba de calor 40kwp con 2000 litros de acumulacion |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|