1 - Planta Solar Til Til Solar, capacidad 3 MW
| Año | 2013 |
| Nombre del proyecto | Planta Solar Til Til Solar, capacidad 3 MW |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
2 - Planta Solar Santa Cecilia, capacidad 2,96 MW
| Año | 2015 |
| Nombre del proyecto | Planta Solar Santa Cecilia, capacidad 2,96 MW |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
3 - Planta Solar Las Turcas, capacidad 3 MW
| Año | 2015 |
| Nombre del proyecto | Planta Solar Las Turcas, capacidad 3 MW |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|