1 - Proyecto Solar Residencial Ampere Vitacura 7.83 kWp
| Año | 2020 |
| Nombre del proyecto | Proyecto Solar Residencial Ampere Vitacura 7.83 kWp |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
2 - Proyecto Solar Residencial Peralillo 4 kWp
| Año | 2020 |
| Nombre del proyecto | Proyecto Solar Residencial Peralillo 4 kWp |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
3 - Proyecto Solar Residencial Requinoa 5.6 kWp
| Año | 2020 |
| Nombre del proyecto | Proyecto Solar Residencial Requinoa 5.6 kWp |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
4 - Proyecto Solar Residencial Lo barnechea 4 kWp
| Año | 2020 |
| Nombre del proyecto | Proyecto Solar Residencial Lo barnechea 4 kWp |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
5 - Proyecto Solar Residencial La Reina 3.6 kWp
| Año | 2020 |
| Nombre del proyecto | Proyecto Solar Residencial La Reina 3.6 kWp |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|