1 - Energia ERNC Estancia Vicuña, Tierra del Fuego
| Año | 2013 |
| Nombre del proyecto | Energia ERNC Estancia Vicuña, Tierra del Fuego |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
2 - Energia ERNC Estancia La Frontera
| Año | 2014 |
| Nombre del proyecto | Energia ERNC Estancia La Frontera |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
3 - ERNC Estancia Cerro Laurita
| Año | 2014 |
| Nombre del proyecto | ERNC Estancia Cerro Laurita |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
4 - ERNC Parque Pinguino Rey
| Año | 2015 |
| Nombre del proyecto | ERNC Parque Pinguino Rey |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|
5 - ERNC Puerto Nuevo
| Año | 2016 |
| Nombre del proyecto | ERNC Puerto Nuevo |
|---|
| Aislación térmica de muros, techos y pisos | No |
| Instalación/recambio de ventanas | No |
| Instalación/recambio de puertas | No |
| Sistemas de ventilación | No |
| Sistemas solares térmicos | No |
| Sistemas fotovoltaicos | Sí |
|---|